SERVEURS DÉDIÉS - UTILISATION DE BASE (mesurée)

Serveur Disque RAM Trafic Prix
Dual Core E5400 2.7GHz/800FSB/2M 250 Go 1 Go 2 To $99
Core2 DUO E7500 2.93GHz/1066FSB/3M 250 Go 1 Go 2 To $110
Core2 DUO E8400 3.0GHz/1333FSB/6M 320 Go 2 Go 2 To $140
Quad Core Q8400 2.66GHz/1333FSB/4M 320 Go 2 Go 2 To $170
Quad Core Q9550 2.83GHz/1333FSB/6M 320 Go 2 Go 2 To $210
2x Quad XEON E5405 2.0GHz/1333FSB/12M 320 Go 2 Go 2 To $320

UTILISATION INTENSIVE (non mesurée)

Serveur Disque RAM Bande passante Prix
Dual Core E5400 2.7GHz/800FSB/2M 250 Go 1 Go 10 Mo/s $165
Core2 DUO E7500 2.93GHz/1066FSB/3M 250 Go 1 Go 10 Mo/s $185
Core2 DUO E8400 3.0GHz/1333FSB/6M 320 Go 2 Go 10 Mo/s $215
Quad Core Q8400 2.66GHz/1333FSB/4M 320 Go 2 Go 10 Mo/s $245
Quad Core Q9550 2.83GHz/1333FSB/6M 320 Go 2 Go 10 Mo/s $285
2x Quad XEON E5405 2.0GHz/1333FSB/12M 320 Go 2 Go 10 Mo/s $285

Visiter Netelligent